iSuppli的2003年全球前10大DRAM制造商排名如下(金额单位:亿美元)
|
排名 |
企业 |
03年营收 |
市占率 |
02年营收 |
变动 |
| 1 | Samsung | 48.71 | 28.1% | 49.85 | -2.3% |
| 2 | Micron | 32.55 | 18.8% | 27.91 | 16.6% |
| 3 | Infineon | 29.38 | 17.0% | 19.66 | 49.4% |
| 4 | Hynix | 25.08 | 14.5% | 19.62 | 27.8% |
| 5 | Elpida | 8.26 | 4.8% | 6.15 | 34.3% |
| 6 | 茂矽 | 8.03 | 4.6% | 3.02 | 165.9% |
| 7 | 南科 | 7.92 | 4.6% | 8.44 | -6.2% |
| 8 | 力晶 | 4.67 | 2.7% | 2.60 | 79.6% |
| 9 | 华邦电 | 3.54 | 2.0% | 4.77 | -25.8% |
| 10 | Oki | 0.96 | 0.6% | 1.19 | -19.3% |

我来评两句